Die folgende Liste fasst Projekte zusammen, die BOINC auf seiner offiziellen Projektseite als bekannt und aus BOINC-Sicht plausibel beschrieben führt. "Aktiv" ist dabei ein nüchternes Wort: Es heißt nicht, dass jedes Projekt rund um die Uhr Arbeitspakete für jede Plattform verteilt. Vor der Teilnahme lohnt sich ein Blick auf Projektseite, Servermeldungen und Anforderungen an CPU, GPU, Speicherplatz oder Virtualisierung.
Die Auswahl ist deshalb eher eine Landkarte als eine Empfehlungsliste. Manche Projekte kommen aus großen Forschungseinrichtungen, andere aus kleineren Gruppen oder unabhängigen Communities. Gute Kandidaten erklären, was gerechnet wird, wer dahintersteht und wo Ergebnisse nachlesbar sind.
Worauf vor der Teilnahme achten?
- Beschreibt das Projekt seine Ziele, Methoden und Ergebnisse nachvollziehbar?
- Gibt es Veröffentlichungen, Berichte oder erkennbare wissenschaftliche Anschlussfähigkeit?
- Passt das Projekt zur eigenen Hardware, zum Strombudget und zur gewünschten Laufzeit?
- Ist klar, wer die Ergebnisse nutzt und ob sie offen zugänglich werden?
Projektübersicht
| Projekt | Bereich | Träger |
|---|---|---|
| Amicable Numbers | Mathematik | Independent |
| Asteroids@home | Astrophysik | Charles University in Prague |
| BOINC Central | Mehrere Wissenschaftsbereiche | University of California, Berkeley |
| Climateprediction.net | Klimaforschung | Oxford University |
| DENIS@Home | Medizinische Physiologie | San Jorge University |
| Einstein@Home | Astrophysik | University of Wisconsin-Milwaukee / Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik |
| Gerasim@Home | Computertechnik | Southwest State University |
| GPUGrid.net | Molekulare Proteinsimulation | Barcelona Biomedical Research Park |
| iThena | Informatik | Cyber-Complex Foundation |
| LHC@home | Teilchenphysik | CERN |
| LODA | Mathematik | Independent |
| Milkyway@home | Astronomie | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Moo! Wrapper | Kryptographie und Kombinatorik | Independent |
| NFS@home | Faktorisierung großer Zahlen | California State University Fullerton |
| NumberFields@home | Mathematik | Arizona State University |
| ODLK | Mathematik | Independent |
| ODLK1 | Mathematik | Independent |
| PrimeGrid | Mathematik | Independent |
| RakeSearch | Mathematik | Karelian Research Center, Russian Academy of Sciences |
| Ramanujan Machine | Mathematik | Independent |
| RNA World | Molekularbiologie | Rechenkraft.net e.V. |
| Rosetta@home | Biologie | University of Washington |
| SIDock@home | Biomedizin | COVID.SI / Karelian Research Center |
| SRBase | Mathematik | Independent |
| World Community Grid | Medizinische, Umwelt- und humanitäre Forschung | Krembil Research Institute |
| YAFU | Mathematik | Independent |
| Yoyo@home | Mathematik | Independent |
Client herunterladen
Der offizielle BOINC-Client ist für Windows, macOS und Android direkt auf der BOINC-Seite verfügbar; für Linux verweist BOINC auf Installationsoptionen über die Paketquellen und Projekt-Dokumentation.
Quellen
- Install BOINC
University of California, Berkeley · institutional-announcement · tier-1 - Choosing BOINC projects
University of California, Berkeley · institutional-announcement · tier-1